-
Рентгеноконтрастный атравматичный полимерный стержень армирован обмоткой из нержавеющей стали
- Очень мягкий кончик из материала Trilon™
Производитель: Boston Scientific Corporation, США
EXPO™ феморальный доступ
Тип изгиба | Длина | Количество | 5F = 1.66 мм (.045″ = 1.14 мм ID) |
6F = 2.00 мм (.056″ = 1.42 мм ID) |
7F = 2.33 мм (.064″ = 1.62 мм ID) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Femoral Left |
FL 3.5 | 100 см | 5 | H749 0852621 2 | H749 0864121 2 | — |
FL 4 | 100 см | 5 | H749 0852622 2 | H749 0864122 2 | — | |
FL 4 | 125 см | 5 | H749 08526220 2 | H749 08641220 2 | — | |
FL 4.5 | 100 см | 5 | H749 0852623 2 | H749 0864123 2 | — | |
FL 5 | 100 см | 5 | H749 0852624 2 | H749 0864124 2 | H749 0873824 2 | |
FL 5 | 125 см | 5 | H749 08526235 2 | H749 08641235 2 | — | |
FL 6 | 100 см | 5 | H749 0852625 2 | H749 0864125 2 | H749 0873825 2 | |
Femoral Right |
FR 3.5 | 100 см | 5 | H749 0852601 2 | H749 0864101 2 | — |
FR 4 | 100 см | 5 | H749 0852602 2 | H749 0864102 2 | — | |
FR 4 | 125 см | 5 | — | H749 08641225 2 | — | |
FR 5 | 100 см | 5 | H749 0852603 2 | H749 0864103 2 | — | |
FR 5 | 125 см | 5 | H749 08526230 2 | — | — | |
FR 6 | 100 см | 5 | H749 0852604 2 | H749 0864104 2 | — | |
Amplatz™ Left and Right | AL 1 | 100 см | 5 | — | H749 0864196 2 | — |
AL 2 | 100 см | 5 | H749 0852698 2 | H749 0864198 2 | — | |
AL 3 | 100 см | 5 | H749 08526100 2 | H749 08641100 2 | — | |
AR 1 | 100 см | 5 | H749 0852684 2 | H749 0864184 2 | — | |
AR 2 | 100 см | 5 | H749 0852686 2 | H749 0864186 2 | — | |
AR MOD | 100 см | 5 | H749 0852689 2 | H749 0864189 2 | — | |
Williams | WR | 100 см | 5 | H749 0852650 2 | H749 0864150 2 | — |
WRP | 100 см | 5 | H749 0852651 2 | H749 0864151 2 | — | |
Multipurpose | MPA 1 | 100 см | 5 | H749 08526117 2 | H749 08641117 2 | H749 08738117 2 |
MPA 2 with side holes | 100 см | 5 | H749 08526121 2 | H749 08641121 2 | H749 08738121 2 | |
MPA 2 with side holes | — | 1 | H749 16599121 0 | — | — | |
MPA 2 | 125 см | 5 | H749 08526122 2 | H749 08641122 2 | — | |
MPB 1 | 100 см | 5 | H749 08526142 2 | H749 08641142 2 | — | |
MPB 2 with side holes | 100 см | 5 | H749 08526146 2 | H749 08641146 2 | — | |
Coronary Bypass |
LCB | 100 см | 5 | H749 08526195 2 | H749 08641195 2 | — |
RCB | 100 см | 5 | H749 08526190 2 | H749 08641190 2 | — | |
Internal Mammary |
IM | 100 см | 5 | H749 08526201 2 | H749 08641201 2 | — |
IM | 125 см | 5 | H749 08526240 2 | H749 08641240 2 | — | |
IM Tight Curve | 100 см | 5 | H749 08526202 2 | — | — |
EXPO™ вентрикулярный пигтейл
Тип изгиба | Длина | Количество | 5F = 1.66 мм (.045″ = 1.14 мм ID) |
6F = 2.00 мм (.056″ = 1.42 мм ID) |
|
---|---|---|---|---|---|
Ventricular Pigtail | PIG with side holes | 100 см | 5 | H749 0852640 2 | H749 0864140 2 |
PIG with side holes | 125 см | 5 | H749 08526215 2 | H749 08641215 2 | |
PIG 145° with side holes | 100 см | 5 | H749 0852641 2 | H749 0864141 2 | |
PIG 155° with side holes | 100 см | 5 | H749 0852642 2 | H749 0864142 2 |
EXPO™ брахиально-радиальный доступ
Тип изгиба | Длина | Количество | 5F = 1.66 мм (.045″ = 1.14 мм ID) |
6F = 2.00 мм (.056″ = 1.42 мм ID) |
|
---|---|---|---|---|---|
TIG Curve |
TIG4 | 100 см | 5 | H749 08526250 2 | H749 08641250 2 |
TIG4.5 | 100 см | 5 | H749 08526251 2 | H749 08641251 2 | |
JIG Curve | JIG3.5 | 100 см | 5 | H749 08526252 2 | — |
JIG4 | 100 см | 5 | H749 08526253 2 | — | |
Brachial |
CAS 1 | 100 см | 5 | H749 08526171 2 | H749 08641171 2 |
CAS 2 | 100 см | 5 | H749 08526173 2 | H749 08641173 2 | |
Kimny™ | Kimny™ | 102 / 103 см | 5 | H749 08526180 2 | H749 08641180 2 |
Cummings Curve | IMC | 100 см | 5 | H749 08526203 2 | H749 08641203 2 |
EXPO™ мультипак
Тип изгиба | Длина | Количество | 5F = 1.66 мм (.045″ = 1.14 мм ID) |
6F = 2.00 мм (.056″ = 1.42 мм ID) |
|
---|---|---|---|---|---|
Multipack | FL 4, FR 4, PIG | 100, 100, 110 см | 5 | H749 08526300 2 | H749 08641300 2 |
FL 4, FR 4, PIG 145 | 100, 100, 110 см | 5 | H749 08526301 2 | H749 08641301 2 | |
FL 4, FR 4, PIG 155 | 100, 100, 110 см | 5 | H749 08526302 2 | H749 08641302 2 |